Протокол результатов | ||||||||||||
точность приземления | ||||||||||||
с. Лазарево 23.06.-02.07.2006 г. | ||||||||||||
Место | Фамилия Имя | Ст. номер | Команда | Параплан | 1 раунд, 28.06.06. | 2 раунд, 28.06.06. | 3 раунд, 28.06.06. | 4 раунд, 28.06.06. | 5 раунд, 29.06.06. | 6 раунд, 01.07.06. | Итого | Итого "-" худший |
1 | Смирнов Александр | 23 | Хабаровск, SkyWalker | APCO, Salsa-M | 5,27 | 3,08 | 12,50 | 0,85 | 12,50 | 0,00 | 34,20 | 21,70 |
2 | Ден Сен Бе | 17 | Сахалин - 2 | ASA, Proxy - 27 | 12,50 | 3,24 | 1,35 | 5,30 | 9,94 | 3,00 | 35,33 | 22,83 |
3 | Воронов Александр | 10 | Приморский край - 2 | Aeros, Select - 27 | 12,50 | 12,50 | 3,24 | 0,20 | 0,00 | 8,60 | 37,04 | 24,54 |
4 | Малаев Слава | 11 | Приморский край - 1 | GIN, Oazis-M | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,56 | 1,40 | 39,46 | 26,96 |
5 | Птаховский Андрей | 9 | Приморский край - 1 | Aeros, Consept - 24 | 8,40 | 3,90 | 12,50 | 5,95 | 1,70 | 12,50 | 44,95 | 32,45 |
6 | Нижегородцев Константин | 27 | Хабаровск, SkyWalker | APCO, Keara - M | 12,50 | 12,50 | 7,27 | 12,50 | 1,02 | 2,95 | 48,74 | 36,24 |
7 | Родюк Андрей | 4 | Приморский край - 2 | Aeros, Select - 27 | 12,50 | 12,50 | 4,40 | 2,15 | 4,85 | 12,50 | 48,90 | 36,40 |
8 | Панов Александр | 5 | Сахалин - 1 | ASA, Proxy - 29 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 3,42 | 9,90 | 1,40 | 52,22 | 39,72 |
9 | Якимов Дмитрий | 25 | Хабаровск, SkyWalker | APCO, Keara - L | 0,00 | 12,50 | 5,10 | 12,50 | 9,65 | 12,50 | 52,25 | 39,75 |
10 | Желтышев Александр | 7 | Хабаровск, SkyWalker | GIN, ZOOM-L | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 2,10 | 3,52 | 12,50 | 55,62 | 43,12 |
11 | Шуваев Олег | 2 | Сахалин - 1 | UP, Saimit-2 | 8,40 | 5,08 | 6,18 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 57,16 | 44,66 |
12 | Бредюк Денис | 1 | Приморский край - 1 | Aeros, Select - 29 | 12,50 | 12,50 | 8,60 | 0,30 | 12,50 | 12,50 | 58,90 | 46,40 |
13 | Еремкин Борис | 37 | Приморский край - 2 | GIN, Oazis-M | 12,50 | 5,16 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 4,96 | 60,12 | 47,62 |
14 | Зюкин Сергей | 14 | Хабаровск - 2 | APCO, Salsa-M | 12,50 | 8,32 | 2,60 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 60,92 | 48,42 |
15 | Карлин Алексей | 31 | Приморский край - 1 | GIN, ZOLU-M | 12,50 | 6,08 | 6,45 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 62,53 | 50,03 |
16 | Сосунов Евгений | 12 | Сахалин - 1 | GIN, ZOOM-L | 12,50 | 1,20 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 63,70 | 51,20 |
17-22 | Акантьев Сергей | 3 | Сахалин - 1 | GIN, ZOOM-L | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
17-22 | Катин Андрей | 8 | Хабаровск - 2 | APCO, Salsa-L | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
17-22 | Федчук Роман | 15 | Сахалин - 2 | ASA, Гриф | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
17-22 | Догодайло Владимир | 16 | Благовещенск | Paratech, P-42 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
17-22 | Алешин Дмитрий | 33 | Хабаровск - 2 | APCO, Salsa-L | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
17-22 | Лобанов Роман | 40 | Хабаровск - 2 | ASA, Proxy - 27 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 75,00 | 62,50 |
Главный судья М. Пшенников |